1月27日臨沂市商品房銷售均價(jià)統(tǒng)計(jì)

2011年02月16日 15:39
來(lái)源:家在臨沂網(wǎng)
1月27日臨沂市商品房銷售均價(jià)統(tǒng)計(jì) 臨沂恒大綠洲
區(qū)域 銷售樓號(hào) 成交套數(shù) 成交面積 成交均價(jià)
蘭山區(qū) 濱河國(guó)際45627 1 141.78 4372
蘭山區(qū) 濱河國(guó)際75579 1 141.13 3382
蘭山區(qū) 濱河國(guó)際75633 1 40.65 4182
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82185 1 45.24 4119
蘭山區(qū) 錦繡藍(lán)山92900 1 124.57 3625
蘭山區(qū) 寶鼎花園137609 1 128.34 4348
蘭山區(qū) 德居一品124255 1 160.14 5205
蘭山區(qū) 德居一品140491 1 89.39 4808
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國(guó)際141236 1 139.97 4605
蘭山區(qū) 銀雀溪園102251 1 97.86 4063
蘭山區(qū) 魯商鳳凰城124670 1 273.49 8400
蘭山區(qū) 魯商鳳凰城137523 1 104.67 4905
蘭山區(qū) 金鼎國(guó)際廣場(chǎng)77944 6 1151.68 4450
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83647 1 156.3 3970
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136807 7 287.64 4753
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136854 2 162.66 3946
蘭山區(qū) 濱河潤(rùn)城居住組團(tuán)136934 1 93.82 3713
蘭山區(qū) 濱河潤(rùn)城居住組團(tuán)136950 1 108.55 3771
蘭山區(qū) 濱河潤(rùn)城居住組團(tuán)136951 1 127.52 3481
羅莊區(qū) 觀天下花園35693 3 223.78 23715
羅莊區(qū) 觀天下花園37528 3 248.73 11298
河?xùn)|區(qū) 新東方花園77382 1 169.54 2615
河?xùn)|區(qū) 新東方花園77419 2 336.66 3009
經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑129885 1 134.96 3623
高新區(qū) 御景家園116860 1 125.13 2172
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142255 2 257.72 2580
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130383 1 99.23 2353
北城新區(qū) 百聯(lián)華府142939 1 135.12 3867
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)145918 1 298.18 13721
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146034 1 260.43 12451
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146051 1 261.64 12554
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146089 1 262.63 11908
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購(gòu)報(bào)名