2月9日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計

2011年02月16日 15:43
來源:家在臨沂網(wǎng)
2月9日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計 臨沂恒大綠洲
區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 開元上城138231 2 239.32 4667
蘭山區(qū) 世紀花園139821 1 108.58 3432
蘭山區(qū) 魯商鳳凰城128700 1 94.06 4808
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83578 1 14.83 1574
蘭山區(qū) 誠德盛世春暉128929 4 164.66 3871
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127679 2 171.16 3121
蘭山區(qū) 環(huán)球國際商務(wù)中心128570 1 86.36 4164
蘭山區(qū) 天泰家園二期(天元名筑)56144 2 189.73 19185
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146473 1 90.29 3408
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146476 1 90.07 3803
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146486 2 171.42 3923
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146487 1 90.07 3866
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146492 2 179.78 3673
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146511 1 88.03 3959
經(jīng)濟區(qū) 冠亞巴黎雅苑101232 2 262.81 3064
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑129885 1 131.49 3737
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑130669 1 100.09 3676
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑136473 2 176.48 3008
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑136475 1 91.88 2976
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑136476 1 123.49 3069
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137936 1 135.71 3651
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137946 3 330.72 2830
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137951 1 110.44 2879
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139894 1 112.65 2751
北城新區(qū) 百聯(lián)華府142985 1 309.91 7591
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點房產(chǎn)
  • 騰訊藍房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機:
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團購報名