1月26日臨沂市商品房銷售均價(jià)統(tǒng)計(jì)

2011年02月16日 15:37
來源:家在臨沂網(wǎng)
1月26日臨沂市商品房銷售均價(jià)統(tǒng)計(jì) 臨沂恒大綠洲
區(qū)域 銷售樓號(hào) 成交套數(shù) 成交面積 成交均價(jià)
蘭山區(qū) 萬(wàn)閱城96010 1 50.81 4819
蘭山區(qū) 濱河國(guó)際75579 1 141.13 3382
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82237 1 55.8 4725
蘭山區(qū) 錦繡藍(lán)山67141 1 102.26 4002
蘭山區(qū) 開元上城138231 2 239.45 4596
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園137734 1 46.65 3451
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園138020 1 87.15 3416
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139151 1 86.79 3536
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139257 3 196.74 3559
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139821 5 267.58 3389
蘭山區(qū) 銀杏家園137691 1 93.97 2926
蘭山區(qū) 銀杏家園137787 1 112.33 2868
蘭山區(qū) 銀座中心140930 1 76.61 5529
蘭山區(qū) 濱河新天地128010 1 122.9 3194
蘭山區(qū) 金鼎國(guó)際廣場(chǎng)77944 1 51.38 5169
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83647 2 168.96 28186
蘭山區(qū) 誠(chéng)德盛世春暉128929 1 44.4 3945
蘭山區(qū) 金猴開陽(yáng)名居136106 1 154.69 4098
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140854 1 115.95 5114
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136854 4 331.34 3938
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園78911 1 184.95 3682
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭104619 1 141.24 4156
蘭山區(qū) 時(shí)代家園商住樓106348 1 47.47 4075
蘭山區(qū) 時(shí)代家園商住樓106348 1 85.2 4135
蘭山區(qū) 四季春天·領(lǐng)御103317 1 147.26 6190
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127206 1 118.4 4033
蘭山區(qū) 陶然水榭華庭B區(qū)114452 1 246.59 9976
蘭山區(qū) 濱河潤(rùn)城居住組團(tuán)136934 1 112.75 3612
蘭山區(qū) 臨沂·奧林匹克花園129125 1 216.41 5452
蘭山區(qū) 翔龍國(guó)際商務(wù)中心南院142350 1 129.91 4386
蘭山區(qū) 翔龍國(guó)際商務(wù)中心南院142391 1 94.2 3732
羅莊區(qū) 觀天下花園39318 2 187.02 8214
羅莊區(qū) 觀天下花園39330 1 86.17 2759
羅莊區(qū) 美澳花園溪水園32505 1 275.94 6523
羅莊區(qū) 華創(chuàng)·金桂園小區(qū)132863 2 204.25 3202
河?xùn)|區(qū) 豪森華府140514 1 86.92 3450
河?xùn)|區(qū) 和諧家園132562 1 92.74 3285
河?xùn)|區(qū) 和諧家園132608 1 108.4 2633
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146474 1 90.09 3430
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146476 1 90.07 3573
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146801 1 46.75 4665
經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131014 1 98.17 2570
經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131024 1 86.4 2360
經(jīng)濟(jì)區(qū) 園丁花園小區(qū)146058 1 114.52 2745
經(jīng)濟(jì)區(qū) 園丁花園小區(qū)146092 1 114.33 2244
經(jīng)濟(jì)區(qū) 園丁花園小區(qū)146117 1 123.61 2622
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139830 1 119.52 2472
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142252 2 250.48 2617
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園96391 1 126.09 1837
北城新區(qū) 國(guó)電家園134372 1 130.98 3741
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146059 1 263.12 12336
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146061 1 244.57 12189
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146089 1 269.59 12657
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購(gòu)報(bào)名