1月17日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計

2011年02月16日 15:06
來源:家在臨沂網(wǎng)
1月17日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計 臨沂恒大綠洲
區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 瀾泊灣92540 1 214.68 3700
蘭山區(qū) 濱河國際75579 1 122.71 4452
蘭山區(qū) 濱河國際75633 1 119.51 3964
蘭山區(qū) 金悅華都82237 1 117.95 3818
蘭山區(qū) 開元上城18819 1 177.5 3887
蘭山區(qū) 興大公司99713 1 58.33 4594
蘭山區(qū) 寶鼎花園137608 1 84.19 2504
蘭山區(qū) 城市主人106352 1 92.53 5050
蘭山區(qū) 城市主人106390 1 105.56 6114
蘭山區(qū) 金陽花園130512 1 139.43 3667
蘭山區(qū) 金陽花園130714 1 136.6 3098
蘭山區(qū) 藍灣國際102235 1 137.95 4711
蘭山區(qū) 藍灣國際141236 1 83.25 3849
蘭山區(qū) 藍灣國際141319 2 131.55 4178
蘭山區(qū) 商城花園138730 11 1198.24 4331
蘭山區(qū) 商城花園138732 6 753.71 4367
蘭山區(qū) 世紀花園137734 1 46.86 3308
蘭山區(qū) 世紀花園137861 2 221.86 3662
蘭山區(qū) 世紀花園139821 1 109.17 3445
蘭山區(qū) 陽光新城137219 1 121.58 4188
蘭山區(qū) 陽光新城139202 1 116.89 3336
蘭山區(qū) 銀雀溪園102251 1 127.3 4013
蘭山區(qū) 銀雀溪園130402 1 38.56 4100
蘭山區(qū) 銀雀溪園130414 1 38.29 2824
蘭山區(qū) 魯商鳳凰城75485 2 159.89 2843
蘭山區(qū) 黨校水景花園96299 5 867.67 4114
蘭山區(qū) 金鼎國際廣場77944 5 403.81 4581
蘭山區(qū) 臨沂財富廣場31849 1 159.23 2767
蘭山區(qū) 城建時代莊園104732 2 178.04 5219
蘭山區(qū) 城建時代莊園120494 2 178.26 5124
蘭山區(qū) 金猴開陽名居131001 1 134.18 4682
蘭山區(qū) 金猴開陽名居131013 2 115.08 4845
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136695 1 81.02 3930
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136854 3 203.72 3956
蘭山區(qū) 星河晶都現(xiàn)代城63946 1 113.09 3724
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭104431 1 95.84 3669
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127322 1 118.49 4014
蘭山區(qū) 后園馨園小區(qū)D區(qū)136498 1 135.9 6254
蘭山區(qū) 后園馨園小區(qū)D區(qū)136499 1 87.24 3218
蘭山區(qū) 后園馨園小區(qū)D區(qū)136500 1 131.23 5918
蘭山區(qū) 陶然水榭華庭B區(qū)114443 2 492.9 11259
蘭山區(qū) 濱河潤城居住組團136951 1 127.52 3377
蘭山區(qū) 翔龍國際商務中心南院142350 2 187.42 3947
蘭山區(qū) 翔龍國際商務中心南院142390 1 93.6 3696
蘭山區(qū) 翔龍國際商務中心南院142391 2 179.52 3530
羅莊區(qū) 觀天下花園35682 2 255.74 11539
羅莊區(qū) 觀天下花園35703 1 197.27 2357
羅莊區(qū) 觀天下花園35812 2 211.17 17840
羅莊區(qū) 觀天下花園35829 2 146.55 18123
羅莊區(qū) 觀天下花園37550 1 204.22 2258
羅莊區(qū) 觀天下花園39322 2 119.19 6889
羅莊區(qū) 觀天下花園39330 1 86.32 2797
羅莊區(qū) 觀天下花園小區(qū)74516 1 44.07 3676
羅莊區(qū) 羅莊區(qū)碧水綠洲(雙坦)小區(qū)41299 2 117.07 4207
河東區(qū) 豪森華府140514 1 86.92 3450
河東區(qū) 陽光水岸136833 2 176.59 3782
經(jīng)濟區(qū) 文博苑134034 1 84.97 2183
經(jīng)濟區(qū) 文博苑134053 1 91.93 1966
經(jīng)濟區(qū) 東華花園小區(qū)131032 1 86.4 3431
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139811 1 86.36 3071
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142252 1 124.9 2722
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142254 2 277.96 2748
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142255 2 257.72 2746
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130350 1 99.5 2190
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130383 2 293.52 2012
北城新區(qū) 百聯(lián)華府142939 7 986.24 4612
北城新區(qū) 香醍榮府141957 1 125.1 4821
免責聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉載自其它媒體,轉載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點房產(chǎn)
  • 騰訊藍房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機:
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團購報名