1月16日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計(jì)

2011年02月16日 15:00
來源:家在臨沂網(wǎng)
1月16日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計(jì) 美多商務(wù)花園
區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 濱河國際75633 1 119.51 3964
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82237 1 115.59 3974
蘭山區(qū) 德居一品124255 1 172.76 4949
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國際141319 1 57.66 4094
蘭山區(qū) 商城花園138732 1 118.85 4925
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園137897 1 111.46 4005
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139821 17 1273.47 3569
蘭山區(qū) 銀雀溪園102251 1 97.86 4067
蘭山區(qū) 銀雀溪園102274 1 95.38 3800
蘭山區(qū) 涑河城邦137434 1 102.2 4038
蘭山區(qū) 黨校水景花園96299 5 988.01 3670
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83633 2 150.34 29195
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140810 1 129.15 4886
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140811 2 183.88 4775
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140817 1 145.85 4720
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140833 1 79.49 5135
蘭山區(qū) 天和糧油小區(qū)141270 1 96.38 2801
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園78911 1 143.27 3664
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127206 1 118.5 4241
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127322 2 198.05 4072
蘭山區(qū) 天泰家園二期(天元名筑)73795 2 176.93 17309
羅莊區(qū) 觀天下花園39322 1 37.33 1600
羅莊區(qū) 觀天下花園小區(qū)74510 15 1747.22 3432
羅莊區(qū) 觀天下花園小區(qū)74516 7 749.24 3479
河?xùn)|區(qū) 陽光水岸103366 1 40.68 3878
經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑129885 2 269.92 3171
經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑130656 1 98.49 3238
經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑130732 1 131.49 3590
北城新區(qū) 百聯(lián)華府142939 4 560.68 4447
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購報名