1月18日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計

2011年02月16日 15:11
來源:家在臨沂網(wǎng)
1月18日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計 臨沂恒大綠洲
區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 瀾泊灣113952 1 93.42 4174
蘭山區(qū) 瀾泊灣113955 1 160.47 4724
蘭山區(qū) 錦繡藍山67206 1 133.68 4157
蘭山區(qū) 興大公司99713 1 87.24 4489
蘭山區(qū) 德居一品123997 1 89.03 4879
蘭山區(qū) 藍灣國際128998 1 142.01 4837
蘭山區(qū) 藍灣國際141236 2 223.22 4025
蘭山區(qū) 藍灣國際141319 1 58.31 4008
蘭山區(qū) 商城花園138730 1 108.65 4302
蘭山區(qū) 世紀花園137861 6 512.94 3826
蘭山區(qū) 榮華園小區(qū)57911 1 143.44 2750
蘭山區(qū) 濱河新天地128046 1 125.1 3816
蘭山區(qū) 黨校水景花園96299 2 419.85 3773
蘭山區(qū) 臨沂財富廣場28415 1 146.5 3167
蘭山區(qū) 香江時代華庭75161 1 124.02 2311
蘭山區(qū) 金猴開陽名居131013 1 63.81 4690
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136854 2 163.16 3827
蘭山區(qū) 星河晶都現(xiàn)代城86117 2 107.94 6086
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭104702 1 152.38 4147
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127206 1 79.57 4071
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127322 2 198.05 4109
蘭山區(qū) 七里家園小康人家139339 1 96.16 2899
羅莊區(qū) 觀天下花園35693 3 223.78 24857
羅莊區(qū) 觀天下花園39294 2 171.13 7839
羅莊區(qū) 觀天下花園39301 2 163.77 9421
羅莊區(qū) 觀天下花園小區(qū)74516 1 122.49 3575
羅莊區(qū) 美澳花園溪水園32499 2 536.98 7200
河?xùn)|區(qū) 和諧家園132597 1 115.9 2895
河?xùn)|區(qū) 新東方花園77464 2 313.02 3116
河?xùn)|區(qū) 新東方花園136486 1 48.59 2520
河?xùn)|區(qū) 翔宇三江領(lǐng)秀139334 1 132.41 4053
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137950 1 108.78 2831
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—巴黎雅苑 139520 1 131.86 3300
高新區(qū) 御景家園116859 1 135.67 2016
高新區(qū) 御景家園116860 1 126.65 2264
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139754 1 95.8 2412
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142252 4 500.28 2657
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142254 6 834.68 2735
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142255 2 258.07 2612
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130134 1 87.83 2163
北城新區(qū) 百聯(lián)華府142939 3 425.56 4523
北城新區(qū) 國電家園128730 1 109.44 3860
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點房產(chǎn)
  • 騰訊藍房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機:
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團購報名