2月20日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2011年02月21日 09:41
來源:家在臨沂網(wǎng)
2月20日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 臨沂恒大綠洲

區(qū)域 銷售樓號(hào) 成交套數(shù) 成交面積 成交均價(jià)
蘭山區(qū) 城市主人126966 1 141.68 6923
蘭山區(qū) 德居一品140491 1 131.54 4500
蘭山區(qū) 金陽花園130472 1 140.13 4416
蘭山區(qū) 商城花園138732 1 118.85 4564
蘭山區(qū) 涑河城邦137434 2 202.32 3835
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83578 2 114.57 27324
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83647 4 335.33 31419
蘭山區(qū) 誠(chéng)德盛世春暉128929 1 41.57 3480
蘭山區(qū) 金猴開陽名居134054 1 139.48 5771
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140819 1 91.79 5588
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城二期111532 9 801.12 3365
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城二期111692 13 780.84 4580
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127685 2 184.54 3165
蘭山區(qū) 濱河潤(rùn)城居住組團(tuán)136950 1 108.55 3411
蘭山區(qū) 環(huán)球國(guó)際商務(wù)中心128570 1 86.88 4161
河?xùn)|區(qū) 頤興園137475 1 106.5 1777
河?xùn)|區(qū) 豪森華府140537 1 125.4 3180
河?xùn)|區(qū) 豪森華府142131 1 108.03 4131
河?xùn)|區(qū) 翔宇三江領(lǐng)秀139289 1 155.71 3325
河?xùn)|區(qū) 翔宇三江領(lǐng)秀139342 1 119.26 3497
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146450 1 84.92 4298
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146452 4 351.28 3776
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146458 1 90.71 3401
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146459 2 180.48 3570
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146460 4 365.3 3594
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146463 1 90.09 3794
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146472 1 89.74 3376
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146473 5 450.57 3708
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146474 3 270.71 3852
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146475 1 84.7 3838
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146476 2 180.36 3656
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146479 3 270.43 3618
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146480 3 275.56 3338
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146481 4 360.11 3520
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146482 1 84.68 4017
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146485 3 261.26 3561
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146486 4 325.18 4059
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146487 4 355.11 3582
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146492 10 892.38 3654
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146511 5 437.14 3571
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146796 1 122.68 3749
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146799 8 687.28 3646
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146801 4 351.01 3572
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146802 2 164.34 3650
經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞巴黎雅苑105310 1 77.7 3275
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142254 1 138.98 2585
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130350 1 99.5 2254
北城新區(qū) 百聯(lián)華府142985 1 309.81 7936
北城新區(qū) 國(guó)電家園134372 1 109.44 3912

可售期房統(tǒng)計(jì)

區(qū)域 可售套數(shù) 可售面積 可售住宅套數(shù) 可售住宅面積
蘭山區(qū) 48885 4307636.47 20359 2104268.63
羅莊區(qū) 5572 546602.01 2639 338898.1
河?xùn)|區(qū) 6858 571608.28 4080 451106.8
經(jīng)濟(jì)區(qū) 5086 518595.21 1804 261182.95
高新區(qū) 2586 173114.37 1438 142115.08
北城新區(qū) 4044 475654.11 2078 325464.58

預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)

批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積
868 14256580.92 91855 9652760.48

期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)

累計(jì)認(rèn)購套數(shù) 累計(jì)認(rèn)購面積 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) 累計(jì)認(rèn)購住宅面積
12 3131.32 11 2884.18

2月20日交易信息統(tǒng)計(jì):

交易套數(shù):129
交易面積統(tǒng)計(jì)(㎡):11675.48
交易均價(jià):4965.1613827
 

免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購報(bào)名