2月15日臨沂市商品房銷售均價(jià)統(tǒng)計(jì)

2011年02月16日 15:51
來(lái)源:家在臨沂網(wǎng)
2月15日臨沂市商品房銷售均價(jià)統(tǒng)計(jì) 臨沂恒大綠洲
區(qū)域 銷售樓號(hào) 成交套數(shù) 成交面積 成交均價(jià)
蘭山區(qū) 同心花園60752 2 137.14 28023
蘭山區(qū) 興大公司99713 1 114.18 4977
蘭山區(qū) 金陽(yáng)花園130793 1 123.93 3531
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國(guó)際141236 2 279.94 4647
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139151 1 86.79 3594
蘭山區(qū) 銀座中心140930 2 81.98 5389
蘭山區(qū) 榮華園小區(qū)57973 1 170.03 3050
蘭山區(qū) 黨校水景花園96299 4 846.71 3561
蘭山區(qū) 誠(chéng)德盛世春暉128929 1 42.2 4130
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136802 1 110.62 4389
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136854 1 81.33 3931
蘭山區(qū) 濱河潤(rùn)城居住組團(tuán)136934 1 100.24 3569
蘭山區(qū) 濱河潤(rùn)城居住組團(tuán)136950 1 104.07 3569
蘭山區(qū) 環(huán)球國(guó)際商務(wù)中心128570 1 86.36 4223
蘭山區(qū) 翔龍國(guó)際商務(wù)中心南院142350 1 40.09 4257
蘭山區(qū) 翔龍國(guó)際商務(wù)中心南院142390 1 96.98 3463
蘭山區(qū) 瑯琊小區(qū)(冠蒙時(shí)代花園)62848 1 150.25 3097
蘭山區(qū) 天泰家園二期(天元名筑)56144 2 189.73 19185
蘭山區(qū) 天泰家園二期(天元名筑)56270 2 189.74 21473
羅莊區(qū) 觀天下花園35682 2 255.74 11539
河?xùn)|區(qū) 水景明珠98990 4 377.18 2552
河?xùn)|區(qū) 豪森華府140532 1 86.61 4510
河?xùn)|區(qū) 陽(yáng)光水岸136833 2 271.27 3612
河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)水景明珠35872 1 186.53 2203
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146450 1 90.09 3875
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146452 2 180.66 3945
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146458 2 239.31 4077
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146459 1 85.06 3843
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146463 1 90.31 3897
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146465 1 90.07 3904
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146474 2 180.18 3884
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146475 1 90.09 3908
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146476 2 169.58 3786
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146479 2 180.14 3696
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146480 1 96.08 3849
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146485 1 90.07 3375
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146486 1 86.76 4053
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146497 1 85.21 3335
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146511 1 88.03 2993
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146796 2 202.82 3987
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146799 1 84.67 4053
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146801 2 182.57 3594
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146802 1 73.1 3457
經(jīng)濟(jì)區(qū) 臨沂日月城92428 1 143.53 2499
經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131014 1 100.86 3263
經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131449 1 107.08 3323
經(jīng)濟(jì)區(qū) 園丁花園小區(qū)146092 1 112.48 2428
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139811 1 122.3 2589
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139871 1 120.01 2496
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139894 2 224.62 2712
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139896 1 118.1 2661
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130373 1 88.03 2603
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)145901 1 267.16 12657
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購(gòu)報(bào)名