2月11日臨沂市商品房銷(xiāo)售均價(jià)統(tǒng)計(jì)

2011年02月16日 15:46
來(lái)源:家在臨沂網(wǎng)
2月11日臨沂市商品房銷(xiāo)售均價(jià)統(tǒng)計(jì) 臨沂恒大綠洲
區(qū)域 銷(xiāo)售樓號(hào) 成交套數(shù) 成交面積 成交均價(jià)
蘭山區(qū) 萬(wàn)閱城96010 1 50.81 4819
蘭山區(qū) 萬(wàn)閱城96027 1 108.03 4513
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82185 1 45.24 4094
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82237 1 49.11 4135
蘭山區(qū) 城市主人106390 1 106.21 6114
蘭山區(qū) 城市主人125354 1 123.22 6289
蘭山區(qū) 金陽(yáng)花園130795 2 247.4 3558
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國(guó)際129013 2 207.9 4424
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國(guó)際141319 1 57.66 3938
蘭山區(qū) 銀座中心140930 3 186.6 5197
蘭山區(qū) 馨園小區(qū)137947 1 110.46 4634
蘭山區(qū) 魯商鳳凰城137523 1 135.29 4832
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83578 2 138.06 29323
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83633 2 116.05 22557
蘭山區(qū) 誠(chéng)德盛世春暉130116 1 97.4 3465
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140790 1 80.92 3869
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140870 2 177.38 5439
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127322 3 238.68 4358
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127356 1 61.35 4103
蘭山區(qū) 環(huán)球國(guó)際商務(wù)中心128570 1 75 4321
蘭山區(qū) 翔龍國(guó)際商務(wù)中心南院142350 1 47.3 3773
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146450 1 90.09 3460
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146463 1 90.09 3439
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146472 1 96.08 3285
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146473 1 90.07 3448
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146476 1 90.07 3327
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146479 1 84.68 3839
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146481 1 75.58 3434
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146487 1 90.07 3833
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146796 3 357.86 3705
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146799 1 84.67 3376
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146802 1 88.16 3499
經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131020 1 88.77 2390
經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131449 1 100.26 3403
經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑129911 1 108.44 3365
經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—巴黎雅苑 139520 1 131.86 3082
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130383 1 129.78 2034
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購(gòu)報(bào)名