1月20日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計

2011年02月16日 15:21
來源:家在臨沂網(wǎng)
1月20日臨沂市商品房銷售均價統(tǒng)計 臨沂恒大綠洲
區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 瀾泊灣92575 1 277.06 6893
蘭山區(qū) 萬閱城96010 1 38.51 4115
蘭山區(qū) 瀾泊灣113952 1 93.84 4326
蘭山區(qū) 濱河國際75633 1 140.91 3798
蘭山區(qū) 金悅華都82185 1 45.24 4034
蘭山區(qū) 金悅華都82237 2 126.55 4756
蘭山區(qū) 馨園小區(qū)82213 1 132.46 2580
蘭山區(qū) 德居一品123997 2 178.06 4798
蘭山區(qū) 德居一品124255 1 172.76 5605
蘭山區(qū) 金陽花園130714 1 136.6 3098
蘭山區(qū) 開元上城138231 1 93.99 4805
蘭山區(qū) 藍灣國際141236 3 374.94 4371
蘭山區(qū) 藍灣國際141319 4 242.88 4112
蘭山區(qū) 商城花園138730 2 218.5 4618
蘭山區(qū) 商城花園138732 2 277.86 4640
蘭山區(qū) 世紀花園137734 1 58.75 3736
蘭山區(qū) 世紀花園139151 1 90.16 3473
蘭山區(qū) 世紀花園139257 1 87.05 3509
蘭山區(qū) 世紀花園139821 1 107.91 3380
蘭山區(qū) 銀杏家園137633 4 514.06 3684
蘭山區(qū) 銀杏家園137690 1 113.58 4062
蘭山區(qū) 銀杏家園137691 1 93.94 3364
蘭山區(qū) 銀杏家園137715 1 126.89 3556
蘭山區(qū) 銀座中心140930 2 97.1 5546
蘭山區(qū) 涑河城邦137390 1 100.63 4316
蘭山區(qū) 涑河城邦137392 1 120.55 4207
蘭山區(qū) 建材綜合樓89673 1 148.57 4221
蘭山區(qū) 濱河新天地128046 1 122.9 3133
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83578 2 111.07 46210
蘭山區(qū) 誠德盛世春暉130124 1 85.64 3665
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140820 1 115.68 4913
蘭山區(qū) 星河晶都現(xiàn)代城63028 1 57.19 4146
蘭山區(qū) 星河晶都現(xiàn)代城63946 1 149.74 4661
蘭山區(qū) 星河晶都現(xiàn)代城86117 2 107.94 6122
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭104619 1 141.11 3826
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭107221 1 162.23 5424
蘭山區(qū) 時代家園商住樓106348 1 640.5 3497
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127777 2 174.65 3221
蘭山區(qū) 臨沂·奧林匹克花園141401 1 229.03 8809
羅莊區(qū) 觀天下花園小區(qū)74510 1 121.26 3149
羅莊區(qū) 華創(chuàng)·金桂園小區(qū)132863 1 103.64 3437
羅莊區(qū) 華創(chuàng)·金桂園小區(qū)132896 1 105.31 3271
河東區(qū) 陽光水岸136833 1 126.88 3606
經(jīng)濟區(qū) 臨沂日月城92484 1 146.32 2299
經(jīng)濟區(qū) 東華花園小區(qū)131449 1 107.08 3249
經(jīng)濟區(qū) 園丁花園小區(qū)146039 2 204.07 2641
經(jīng)濟區(qū) 園丁花園小區(qū)146053 3 346.94 2619
經(jīng)濟區(qū) 園丁花園小區(qū)146058 6 646.32 2611
經(jīng)濟區(qū) 園丁花園小區(qū)146070 1 99.24 2826
經(jīng)濟區(qū) 園丁花園小區(qū)146092 2 224.96 2634
經(jīng)濟區(qū) 園丁花園小區(qū)146117 2 189.8 2624
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137946 1 110.24 2880
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—巴黎雅苑 139520 2 263.72 3348
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139894 1 131.02 2481
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130390 1 99.44 2055
北城新區(qū) 百聯(lián)華府142939 5 657.62 4361
北城新區(qū) 國電家園134372 1 130.98 3711
免責聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉載自其它媒體,轉載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點房產
  • 騰訊藍房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機:
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團購報名