家在臨沂網(wǎng)
新房
說明:1) 以上內(nèi)容輸入其中一項即可。支持簡索!2) 本系統(tǒng)收錄臨沂國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服。3) 最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日

公告/成交

土地編號

區(qū)域

地塊位置

面積

起始/成交價(萬元)

單價(萬元/畝)

樓面價(元/㎡)

成交單位

其他

2020-08-21-- 2020-146 臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 23115 1352 -- 38.99-- 266-- 暫無信息 2.2≥容積率≥1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權70年
2020-08-21-- 2020-145 臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 38364 3905 -- 67.86-- 509-- 暫無信息 2.0≥容積率≥1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權70年
2020-08-182020-09-27 2020-144 河東區(qū) 河東區(qū)東興路(規(guī)劃)與柳杭街(規(guī)劃)交會處東南 120747 63400 63400 350.04350.04 25002500 臨沂東興建設開發(fā)有限公司 2.1≥容積率﹥1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%),商業(yè)40,住宅70
2020-08-182020-09-25 2020-143 河東區(qū) 河東區(qū)正大路與鳳尚路(規(guī)劃)交會處西北 43716 3660 3660 55.8255.82 492492 臨沂東興建設開發(fā)有限公司 1.7≥容積率﹥1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地;產(chǎn)權70年
2020-08-17-- 2020-141 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)祝丘路與金源路交會處西北 18344 19200 -- 697.78-- 9515-- 暫無信息 1.1≥容積率>1.0,建筑密度≤20%,綠地率≥30%;城鎮(zhèn)住宅用地;產(chǎn)權70年
2020-08-142020-09-14 2020-140 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)規(guī)劃路與教育巷交會處東南 21626 10060 19360 310.12596.82 27365266 山東房源實業(yè)集團有限公司 1.7≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比1:9);商業(yè)40年,住宅70年
2020-08-11-- 2020-133 羅莊區(qū) 沂蒙路與清河南路交會處西南 30342 27310 -- 600.05-- 3600-- 暫無信息 2.5≥容積率≥1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比3:7);商業(yè)40年,住宅70年
2020-08-102020-09-10 2020-132 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)廈門路西段南側 54314 22812 22812 280280 35003500 臨沂上陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.2≥容積率﹥1.0,建筑密度≤28%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權70年
2020-08-06-- 2020-131 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)雙嶺路與王莊路交會處東北 199610 180000 -- 601.18-- 3921-- 暫無信息 2.3≥容積率>1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比1:9),商業(yè)40年,住宅70年
2020-08-06-- 2020-130 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)瑯琊王路與雙嶺路交會處東北 40145 15650 -- 259.89-- 1559-- 暫無信息 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤55%,綠地率≥35%;零售商業(yè)用地,產(chǎn)權40年
2020-07-312020-09-03 2020-123 高新區(qū) 臨沂高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西外環(huán)中段西側 10089 4810.7708 6070.7708 317.89401.15 953712034 臨沂交通運輸投資集團有限公司? 容積率≤0.5,建筑密度≤20%,綠地率≥35%;零售商業(yè)用地,產(chǎn)權40年
2020-07-312020-08-29 2020-122 高新區(qū) 臨沂高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)湖北路西段南側 5506 574.2758 574.2758 69.5369.53 579579 山東百鴻跨境電子商務有限公司 容積率≤1.8,建筑密度≤45%,綠地率≥25%;商務金融用地,產(chǎn)權40年
2020-07-282020-08-31 2020-111 高新區(qū) 臨沂高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍騰路中段西側 30396 13214.1538 18414.1538 289.82403.87 28984039 山東京匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.5≥容積率≥1,建筑密度≤28%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權70
2020-07-232020-08-21 2020-106 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)蒙山大道南段東側 101453 65500 65500 430.41430.41 28072807 臨沂魯商發(fā)展金置業(yè)有限公司 1.0<容積率≤2.3,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%),商業(yè)40,住宅70
2020-07-232020-08-21 2020-105 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)蒙山大道南段西側 10461 6500 6500 414.24414.24 25892589 臨沂魯商發(fā)展金置業(yè)有限公司 1.0<容積率≤2.4,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%),商業(yè)40,住宅70
2020-07-232020-08-21 2020-104 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)蒙山大道南段西側 129671 83000 83000 426.72426.72 18831883 臨沂魯商發(fā)展新置業(yè)有限公司 1.0<容積率≤3.4,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比17%:83%),商業(yè)40,住宅70
2020-07-012020-07-30 2020-099 臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 50333 4082 4082 54.0754.07 369369 臨沂市振坪新農(nóng)村建設有限公司 2.2≥容積率≥1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅,產(chǎn)權70年
2020-07-012020-07-30 2020-098 臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 34320 3027 3027 58.858.8 401401 臨沂市振坪新農(nóng)村建設有限公司 2.2≥容積率≥1.2,建筑密度≤22%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅,產(chǎn)權70年
2020-06-222020-07-21 2020-095 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)水田路與工業(yè)大道交會處東南 14400 9940 9940 460.19460.19 28762876 臨沂蘭華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.0<容積率≤2.4,建筑密度≤25%,綠地率≥30%;商住用地(商住比30%:70%),住宅70,商業(yè)40
2020-06-112020-07-14 2020-091 高新區(qū) 臨沂高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙橋路中段南側 29325 4043.9175 9043.9175 91.93205.6 4931101 山東金筑房地產(chǎn)有限公司 2.8≥容積率≥1.0,建筑密度≤28%,綠地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%)
共 15 頁/285條 第一頁 上一頁 7 8 9  10 11 下一頁 最后一頁
土地供應成交 預 售 證 查 詢 開盤信息查詢