家在臨沂網(wǎng)
新房
說明:1) 以上內(nèi)容輸入其中一項(xiàng)即可。支持簡(jiǎn)索!2) 本系統(tǒng)收錄臨沂國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服。3) 最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日

公告/成交

土地編號(hào)

區(qū)域

地塊位置

面積

起始/成交價(jià)(萬元)

單價(jià)(萬元/畝)

樓面價(jià)(元/㎡)

成交單位

其他

2020-11-30-- 2020-292 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南外環(huán)路西段南側(cè) 5094 2744.5612 -- 359.19-- 3592-- 暫無信息 容積率≤1.5,建筑密度≤45%,綠地率≥25%;零售商業(yè)用地,產(chǎn)權(quán)40年
2020-11-30-- 2020-291 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東外環(huán)路與華夏路交會(huì)處西南 5599 2982.0538 -- 355.07-- 3551-- 暫無信息 容積率≤1.5,建筑密度≤45%,綠地率≥25%;零售商業(yè)用地,產(chǎn)權(quán)40年
2020-11-302020-12-31 2020-289 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)相公街道北京東路與管仲路交會(huì)處西北 29692 11400 11450 255.96257.09 19201928 臨沂奧達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.0≥容積率>1.0,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2020-11-272020-12-28 2020-283 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)廈門路與香港路交會(huì)處東南 80000 36000 36000 300300 22502250 臨沂經(jīng)開置業(yè)有限公司 2.0≥容積率>1.0,建筑密度≤28%,綠地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%),商業(yè)40年,住宅70年
2020-11-202020-12-21 2020-275 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)沂蒙路與沂河路交會(huì)處東北 57972 52200 61900 600.29711.84 34634107 中海宏洋地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 2.6≥容積率≥1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比3:7)
2020-11-202020-12-21 2020-276 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)沂蒙路與清河南路交會(huì)處東南 53705 48340 65940 600.07818.55 33344547 臨沂儒金置業(yè)有限公司 2.7≥容積率≥1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比3:7)
2020-11-162020-12-17 2020-245 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)中丘路與橫二路交會(huì)處東南 73842 33900 33900 306.06306.06 22952295 臨沂十里堡置業(yè)有限公司 2.0≥容積率>1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;商住用地(商住比1:9),商業(yè)40,住宅70
2020-11-162020-12-17 2020-244 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)沂州路與鐵路專線交會(huì)處東南 61753 38900 38900 419.95419.95 24232423 臨沂實(shí)力置業(yè)有限公司 2.6≥容積率>1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%),商業(yè)40,住宅70
2020-11-10-- 2020-241(2020-315) 北城新區(qū) 北城新區(qū)西安路與黃白河路交會(huì)處西北 124806 196600 -- 1050.17-- 6301-- 暫無信息 2.5≥容積率>1.2 ,建筑密度≤30% ,綠地率≥35%;商住用地(商住比5:5)
2020-11-062020-12-07 2020-240 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn)湯大路與鄭太路交會(huì)處西北 2484 1233 1233 330.92330.92 99289928 楊玉娟 容積率≤0.5,建筑密度≤20%,綠地率≥35%;零售商業(yè)用地,產(chǎn)權(quán)40年
2020-10-30-- 2020-233 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)孝河一路與孝義街交會(huì)處東南 58998 26820 -- 303.06-- 1818-- 暫無信息 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;居住用地,產(chǎn)權(quán)70年
2020-10-30-- 2020-232 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)孝河二路與孝義街交會(huì)處東北 76990 35000 -- 303.07-- 1818-- 暫無信息 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35;居住用地,產(chǎn)權(quán)70年
2020-10-272020-11-27 2020-227 北城新區(qū) 北城新區(qū)西安路與沂蒙北路交會(huì)處東北 23086 27700 27700 799.91799.91 34283428 臨沂潤(rùn)地置業(yè)有限公司 3.5≥容積率>1.2,建筑密度≤40%,綠地率≥25%;商務(wù)金融用地,產(chǎn)權(quán)40年
2020-10-272020-11-27 2020-226 北城新區(qū) 西安路與沂蒙北路交會(huì)處東北 18680 32000 32000 1142.051142.05 61186118 臨沂潤(rùn)地置業(yè)有限公司 2.8≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比1:9),零售商業(yè)用地40年,城鎮(zhèn)住宅用地70年
2020-10-262020-11-26 2020-215 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)臨西十二路與大山路交匯處東北角 51320 11547 13007 150168.97 9001014 山東蘭華集團(tuán)股份有限公司 容積率≤2.5,建筑密度≤60%,綠地率≥25%;零售商業(yè)用地,產(chǎn)權(quán)40年
2020-10-262020-11-26 2020-216 北城新區(qū) 北城新區(qū)蒙山北路與長(zhǎng)沙路交會(huì)處東北 56089 75720 142500 9001693.75 540010162 青島錦拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比1:9),商業(yè)40年,住宅70年
2020-10-232020-11-23 2020-214 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)沂蒙路與清河南路交會(huì)處西南 30342 27310 27310 600.05600.05 36003600 臨沂金利辰置業(yè)有限公司 2.5≥容積率≥1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比3:7),商務(wù)金融用地40年,城鎮(zhèn)住宅用地70年
2020-10-202020-11-20 2020-211 北城新區(qū) 北城新區(qū)蒼山路與長(zhǎng)沙路交會(huì)處東北 92226 145300 145300 1050.321050.32 63026302 臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%)
2020-10-202020-11-20 2020-210 北城新區(qū) 北城新區(qū)南昌路與羽山路交會(huì)處西北 94323 43000 43000 303.92303.92 15201520 臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 3.0≥容積率>1.2,建筑密度≤35%,綠地率≥25%;商務(wù)金融用地,產(chǎn)權(quán)40年
2020-10-202020-11-20 2020-207 北城新區(qū) 北城新區(qū)南昌路與馬陵山路交會(huì)處西北 99588 157000 246599.99 10511650.81 63069905 山東房源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比1:9)
共 15 頁/285條 第一頁 上一頁 5 6 7  8 9 下一頁 最后一頁
土地供應(yīng)成交 預(yù) 售 證 查 詢 開盤信息查詢