家在臨沂網(wǎng)
新房
說明:1) 以上內(nèi)容輸入其中一項即可。支持簡索!2) 本系統(tǒng)收錄臨沂國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服。3) 最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日

公告/成交

土地編號

區(qū)域

地塊位置

面積

起始/成交價(萬元)

單價(萬元/畝)

樓面價(元/㎡)

成交單位

其他

2020-12-312021-02-01 2020-333 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)溫泉路與鳳凰大街交會處西南 117220 46000 46000 261.62261.62 21802180 臨沂市房源地產(chǎn)有限公司 1.8≥容積率>1.0;建筑密度≤30%;綠地率≥35%。商住用地(商住比1:9)
2020-12-31-- 2020-330 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)俄黃東路中段西側(cè) 62840 23811 -- 252.61-- 1722-- 暫無信息 2.2≥容積率≥1.0;建筑密度≤28%;綠地率≥35%商住用地(其中商業(yè)15%:居住85%)
2020-12-312021-02-01 2020-329 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)俄黃東路中段東側(cè) 37899 14991 17091 263.7300.64 15821804 山東萬城集團有限公司 2.5≥容積率≥1.0;建筑密度≤28%;綠地率≥35%商住用地(商住比15%:85%)
2020-12-312021-02-01 2020-327 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)鳳臨街與智誠路交會處東南 39100 27700 27700 472.3472.3 44284428 臨沂金佩元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.6≥容積率>1.2;建筑密度≤30%;綠地率≥35%。商住用地(商住比15%∶85%)
2020-12-312021-02-01 2020-326 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)鳳鳴街與東興路交會處東南 45910 34400 34400 499.53499.53 37463746 財金文旅產(chǎn)業(yè)投資(臨沂)有限公司 2.0≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%。城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2020-12-312021-02-01 2020-325 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)北一路與臨航路交會處東南 66263 31800 31800 319.94319.94 26662666 臨沂中港曉成置業(yè)有限公司 1.8≥容積率>1.2;建筑密度≤30%;綠地率≥35%。商住用地(商住比20%∶80%),旅館40年,住宅70年
2020-12-312021-02-01 2020-324 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)桃源街與智誠路交會處西南 115649 125000 125000 720.57720.57 60056005 臨沂天元錦都置業(yè)有限公司 1.8≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%。商住用地(商住比10%∶90%),商業(yè)40,住宅70
2020-12-312021-02-01 2020-323 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)解放路西段南側(cè) 101782 88000 88000 576.4576.4 43234323 山東華鼎文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 2.0≥容積率>1.2;建筑密度≤25%;綠地率≥35%。商住用地(商住比5%:95%),商業(yè)40,住宅70
2020-12-312021-02-01 2020-328 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)解放路西段南側(cè) 43164 11369.3976 11369.3976 175.6175.6 11451145 山東盛恩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.3≥容積率≥1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%。商住用地(商住比5%:95%)
2020-12-292021-01-29 2020-315 北城新區(qū) 北城新區(qū)西安路與黃白河路交會處西北 124806 196600 196600 1050.171050.17 63016301 臨沂寶德建設(shè)發(fā)展有限公司 2.5≥容積率>1.2;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;商住用地(商住比為5︰5),零售商業(yè)用地40年、城鎮(zhèn)住宅用地70年
2020-12-092021-01-08 2020-309 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)孝河一路與孝義街交會處東南 58998 26820 26820 303.06303.06 18181818 臨沂恒鼎信旅游開發(fā)有限公司 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2020-12-092021-01-08 2020-308 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)孝河二路與孝義街交會處東北 76990 35000 35000 303.07303.07 18181818 臨沂恒鼎睿旅游開發(fā)有限公司 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2020-12-08-- 2020-307 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)瑯琊王路與雙嶺路交會處東北 40145 15650 -- 259.89-- 1559-- 暫無信息 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤55%,綠地率≥35%;零售商業(yè)用地,產(chǎn)權(quán)40年
2020-12-032021-01-03 2020-305 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)永泰路東段南側(cè) 19974 5443 5443 181.67181.67 12391239 臨沂高新置業(yè)有限公司 2.2≥容積率≥1.0,建筑密度≤28%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2020-12-012020-12-31 2020-303 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新大道中段西側(cè) 20114 7003.6948 7003.6948 232.13232.13 29022902 山東中廣置業(yè)有限公司 1.2≥容積率≥1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2020-12-012020-12-31 2020-302 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)陶然路與沂州路交會處東北 2228 1700 1700 508.68508.68 47694769 臨沂恒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.6≥容積率>1.0,建筑密度≤50%,綠地率≥30%;城鎮(zhèn)住宅用地(其他服務(wù)設(shè)施用地),產(chǎn)權(quán)70年
2020-12-012020-12-31 2020-301 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)俄黃路北段東側(cè) 33749 11332.9142 11332.9142 223.87223.87 17671767 臨沂高新置業(yè)有限公司 1.9≥容積率≥1.0,建筑密度≤28%,綠地率≥35%;商住用地(商住比8%:92%),商業(yè)40,住宅70
2020-12-012020-12-31 2020-300 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西中環(huán)路中段東側(cè) 24881 4090.4364 4090.4364 109.6109.6 609609 臨沂沂星產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 容積率≤2.7,建筑密度≤45%,綠地率≥25%;零售商業(yè)用地,產(chǎn)權(quán)40年
2020-11-302020-12-31 2020-298 河?xùn)|區(qū) 九曲街道桃源街(規(guī)劃)與沭埠嶺一路(規(guī)劃)交會處東南 70603 33900 33900 320.1320.1 26672667 臨沂東興建設(shè)開發(fā)有限公司 1.8≥容積率>1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;商住用地(商住比10%∶90%),商業(yè)40,住宅70
2020-11-302021-01-17 2020-295 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)智興路與鳳儀街交會處東南 35452 21500 21500 404.3404.3 31923192 臨沂東興建設(shè)開發(fā)有限公司 1.9≥容積率>1.0,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;商住用地(商住比10%∶90%)
共 15 頁/285條 第一頁 上一頁 4 5 6  7 8 下一頁 最后一頁
土地供應(yīng)成交 預(yù) 售 證 查 詢 開盤信息查詢