家在臨沂網(wǎng)
新房
說明:1) 以上內(nèi)容輸入其中一項即可。支持簡索!2) 本系統(tǒng)收錄臨沂國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服。3) 最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日

公告/成交

土地編號

區(qū)域

地塊位置

面積

起始/成交價(萬元)

單價(萬元/畝)

樓面價(元/㎡)

成交單位

其他

2021-10-112021-11-11 HD-G-05-2021-004 河東區(qū) 相公街道范莊西路(規(guī)劃)與學院路(規(guī)劃)交會處東南 32404 16200 22870 333.29470.52 20002823 季延安 2.5≥容積率>1.0,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2021-10-082021-11-08 JK-G-05-2021-001 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)廈門路與李公河路交會處西南 20004 9302 9502 310.01316.67 23252375 臨沂經(jīng)開置業(yè)有限公司 2.0≥容積率>1.0, 建筑密度≤28%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地
2021-09-182021-10-19 LZ-G-02-2021-008 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)沂州路與雙月園路交會處東南 100333 40700 43400 270.43288.37 20282163 臨沂市羅莊區(qū)財金置業(yè)有限責任公司 2.0≥容積率>1.2,建筑密度≤30%, 綠地率≥30%;商住用地(商住比3:7),住宅70年,商業(yè)40年
2021-09-182021-10-19 HD-G-05-2021-003 河東區(qū) 河東區(qū)相公街道范莊東路(規(guī)劃)與學院路(規(guī)劃)交會處東南 25764 8200 8200 212.18212.18 12731273 臨沂城市發(fā)展集團有限公司 2.5≥容積率>1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2021-09-182021-10-19 HD-G-02-2021-002 河東區(qū) 河東區(qū)相公街道范莊西路(規(guī)劃)與學院路(規(guī)劃)交會處西北 48706 22650 38300 310.02524.24 23253932 臨沂奧達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.0≥容積率>1.0,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;商住用地(商住比5%∶95%),零售商業(yè)用地40年、城鎮(zhèn)住宅用地70年
2021-09-132021-10-14 LS-G-05-2021-004 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)祝丘路與金源路交會處西北 18344 19200 19300 697.78701.41 95159565 山東開元置業(yè)集團有限公司 1.1≥容積率>1.0,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2021-08-262021-09-27 HD-G-05-2021-002 河東區(qū) 河東區(qū)湯泉路與奧華路交會處西北 35640 10100 12400 188.93231.95 18892319 臨沂中興建投城市發(fā)展有限公司 1.5≥容積率>1.0,建筑密度≤30%,綠地率≥35%。城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2021-08-192021-09-20 LZ-G-02-2021-006 羅莊區(qū) 盛莊街道永盛路與興盛路交會處西南 115755 70500 70700 406.03407.18 25382545 臨沂輝盛幾木房地產(chǎn)有限公司 2.4≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%。商住用地(商住比5%:95%),零售商業(yè)用地40年,城鎮(zhèn)住宅用地70年
2021-08-192021-09-20 LZ-G-02-2021-007 羅莊區(qū) 盛莊街道永盛路與興盛路交會處東南 73389 42840 42840 389.16389.16 25382538 臨沂輝盛幾木房地產(chǎn)有限公司 2.3≥容積率>1.2, 建筑密度≤25%, 綠地率≥35%。商住用地(商住比5%:95%),零售商業(yè)用地40年,城鎮(zhèn)住宅用地70年
2021-08-18-- LZ-G-02-2021-005 羅莊區(qū) 沂州路與永盛路交會處西北 21070 19000 -- 601.17-- 3607-- 暫無信息 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤25%, 綠地率≥35%。商住用地(商住比20%:80%),零售商業(yè)用地40年、城鎮(zhèn)住宅用地70年
2021-08-18-- LZ-G-03-2021-001 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)新華路與清河南路交會處西北 21419 6800 -- 211.65-- 2117-- 暫無信息 1.5≥容積率>1.2;建筑密度≤40%;綠地率≥25%。零售商業(yè)用地,產(chǎn)權(quán)40年
2021-08-162021-09-16 GX-G-02-2021-002 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)太合路中段西側(cè) 86531 28300 48400 218.03372.89 14872542 臨沂正泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.2≥容積率≥1,建筑密度≤25%,綠地率≥35%商住用地(商住比3%:97%),零售商業(yè)用地40年、城鎮(zhèn)住宅用地70年
2021-08-102021-09-10 HD-G-05-2021-001 河東區(qū) 黑河路(規(guī)劃)與利民路(規(guī)劃)交會處西南 64265 24500 24540 254.16254.57 20062010 臨沂奧達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.9≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%。城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2021-08-062021-09-06 LZ-G-02-2021-004 羅莊區(qū) 規(guī)劃路與教育巷交會處西南 96225 59300 94600 410.84655.41 28014469 山東房源實業(yè)集團有限公司 2.2≥容積率>1.2;建筑密度≤20%;綠地率≥35%。商住比10%:90%,商業(yè)40年,住宅70年;
2021-08-062021-09-06 LZ-G-02-2021-003 羅莊區(qū) 羅九東路與寶泉路交會處東北 68830 35000 35000 339339 23112311 臨沂和力置業(yè)有限公司 2.2≥容積率>1.2;建筑密度≤25%;綠地率≥35%。商住比10%:90%,商業(yè)40年,住宅70年
2021-07-012021-08-02 LG-G-02-2021-001 臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 87230 20674 20674 158158 10771077 山東華皓城實業(yè)有限公司 2.2≥容積率≥1.2;建筑密度≤40%;綠地率≥30%;商住用地(商住比為20%:80%)
2021-06-252021-07-26 HD-G-02-2021-001 河東區(qū) 河東區(qū)相公街道北京東路與工業(yè)園路交會處東南 102411 40000 40000 260.39260.39 18601860 臨沂金涌置業(yè)有限公司 2.1≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;商住用地(商住比5%∶95%)
2021-06-112021-07-12 LS-G-02-2021-005 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)蘭山路東段南側(cè) 7992 6850 6850 571.41571.41 30613061 臨沂城市發(fā)展集團有限公司 2.8≥容積率>1.2;建筑密度≤30%;商住用地(商住比10%:90%),零售商業(yè)用地40年,城鎮(zhèn)住宅用地70年
2021-06-112021-07-12 LS-G-12-2021-001 北城新區(qū) 北城新區(qū)孝河路與蘭州路交會處東南 122376 23900 23900 130.2130.2 16271627 臨沂奧體投資發(fā)展有限公司 1.2≥容積率>0.6;建筑密度≤50%;體育與商業(yè)用地(體育占80%,商業(yè)占20%),零售商業(yè)用地40年,體育用地50年
2021-06-112021-07-12 LS-G-03-2021-003 北城新區(qū) 北城新區(qū)孝河路與蘭州路交會處東南 54362 24500 24500 300.46300.46 30053005 臨沂奧體投資發(fā)展有限公司 1.5≥容積率>1.2;建筑密度≤45%;零售商業(yè)用地,40年
共 15 頁/285條 第一頁 上一頁 2 3 4  5 6 下一頁 最后一頁
土地供應(yīng)成交 預(yù) 售 證 查 詢 開盤信息查詢