家在臨沂網(wǎng)
新房
說明:1) 以上內容輸入其中一項即可。支持簡索!2) 本系統(tǒng)收錄臨沂國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服。3) 最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日

公告/成交

土地編號

區(qū)域

地塊位置

面積

起始/成交價(萬元)

單價(萬元/畝)

樓面價(元/㎡)

成交單位

其他

2020-06-042020-07-03 2020-085 河東區(qū) 河東區(qū)桃源路與東興路交匯處西南 100198 90200 90200 600.15600.15 50015001 天元建設集團有限公司 1.8≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;居住用地,產權70
2020-06-032020-07-02 2020-089 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)圣城路與仁里街交匯處東南 45020 12390 12390 183.47183.47 888888 臨沂火車站建設開發(fā)有限公司 3.1≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產權70
2020-06-032020-07-02 2020-088 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)圣城路與友愛路交匯處東北 27989 6720 6720 160.06160.06 10911091 臨沂火車站建設開發(fā)有限公司 2.2≥容積率>1.2;建筑密度≤25%;綠地率≥30%;商住用地(商住比7%:93%),商業(yè)40,住宅70
2020-06-022020-07-01 2020-083 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)雙月園路與三江路交會東南 139627 65000 65000 310.35310.35 23282328 臨沂市羅莊區(qū)財源置業(yè)有限公司 2.0≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;商住用地(商住比1:9),商業(yè)40,住宅70
2020-05-29-- LG-2020-002 臨港經濟開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經濟開發(fā)區(qū)朱蘆鎮(zhèn) 137104 5745 -- 27.94-- 190-- 暫無信息 1.2≤容積率≤2.2;建筑密度≤30%;35%≤綠地率;住宅用地(棚戶區(qū)項目),出讓年限70年
2020-05-29-- LG-2020-001 臨港經濟開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經濟開發(fā)區(qū)朱蘆鎮(zhèn) 135892 5694 -- 27.93-- 190-- 暫無信息 1.2≤容積率≤2.2;建筑密度≤30%;35%≤綠地率;城鎮(zhèn)住宅用地,出讓年限70年
2020-05-212020-06-19 2020-078 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)水田路與工業(yè)大道交會處西北 427 285.1124 285.1124 445.14445.14 55645564 臨沂蘭華房地產開發(fā)有限公司 容積率≤1.2;城鎮(zhèn)住宅用地,產權59年
2020-05-192020-06-19 2020-076 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)中央大街與和諧路交匯處東北 192103 86450 116750 300.01405.17 18002431 中南置地 1.0<容積率≤2.5;建筑密度≤40%;綠地率≥30%;商住用地(商住比25%:75%),城鎮(zhèn)住宅70年,商務金融40年
2020-05-122020-06-16 2020-072 河東區(qū) 河東區(qū)皇山路與4號路交會處西北 22027 11570 11770 350.18356.23 35023562 臨沂盛拓置業(yè)有限公司 1.0<容積率≤1.5;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地;產權70
2020-05-102020-06-10 2020-071 蘭山區(qū) 水田路與工業(yè)大道交會處東南 14400 9940 10040 460.19464.82 28762905 山東恒房置業(yè)有限公司 商住用地(商住比30%:70%),1.0<容積率≤2.4,建筑密度≤25%,綠地率≥30%;住宅70,商業(yè)40
2020-05-102020-06-12 2020-070 經開區(qū) 臨沂經濟技術開發(fā)區(qū)廈門路與高雄路交會處東南 94532 42540 50740 300.01357.83 26473157 海博置業(yè) 1.0<容積率≤1.7;建筑密度≤28%;綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地;產權70
2020-05-092020-06-07 2020-069 河東區(qū) 河東區(qū)太平街道鳳凰北街與溫泉北路交會處西北 157431 85015 85015 360.01360.01 41544154 臨沂奧正雅園置業(yè)有限公司 1<容積率≤1.3;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;商住用地(商住比20%:80%),商業(yè)40,住宅70
2020-04-212020-05-22 2020-061 河東區(qū) 河東區(qū)人民大街與華龍路交會處西北 20690 9310 9310 299.99299.99 37503750 臨沂國際生態(tài)城建設投資集團有限公司 1.2≥容積率>1.0;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%);商業(yè)40年,住宅70年
2020-04-212020-05-20 2020-060 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)清河南路與羅六路交會處東南 137063 29820 29820 145.04145.04 10361036 臨沂輝盛財金房地產有限公司 2.1≥容積率>1.0;商住用地(商住比7%:93%);商業(yè)40年,住宅70年
2020-04-202020-05-22 2020-059 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)清河東路與清河北路交會處東南 83532.32 75180 93580 600.01746.86 36004481 臨沂市碧晟房地產開發(fā)有限公司 1.2<容積率≤2.5;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;商住用地(商住比為20%:80%);商業(yè)40年,住宅70年
2020-04-172020-05-16 2020-055 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)祝丘路與雙月湖北路交匯處東南 43681 13760 13760 210.01210.01 14321432 臨沂羅美城市建設有限公司 2.2≥容積率>1.0;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%);商業(yè)40年、住宅70年
2020-04-172020-05-16 2020-054 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)祝丘路與雙月湖北路交匯處東北 39477 11850 11850 200.12200.12 15011501 臨沂羅美城市建設有限公司 2.0≥容積率>1.0;建筑密度≤30%;綠地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%);商業(yè)40年、住宅70年
2020-04-14-- 2020-048 北城新區(qū) 北城新區(qū)蒙山北路與長沙路交會處東北 56089 75720 -- 900-- 5400-- 暫無信息 2.5≥容積率>1.2;建筑密度≤25%;綠地率≥35%;商住用地(商住比10%:90%);商業(yè)40,住宅70
2020-04-142020-05-15 2020-047 河東區(qū) 河東區(qū)八湖鎮(zhèn)長深連接線與規(guī)劃路交會處西北 167121 15040 15040 6060 450450 山東臨沂國際金屬生態(tài)城有限公司 2.0≥容積率>1.2;建筑密度≤50%;綠地率≥25%;零售商業(yè)用地;產權40年
2020-04-082020-05-07 2020-046 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 臨沂高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)啟陽路西段北側 21737 3953.9603 4153.9603 121.27127.4 728764 臨沂潤蒙置業(yè)有限公司 2.5≥容積率≥1.0;建筑密度≤28%;綠地率≥35%;商住用地(商住比35%:65%);餐飲用地40年、城鎮(zhèn)住宅用地70年
共 15 頁/285條 第一頁 上一頁 8 9 10  11 12 下一頁 最后一頁
土地供應成交 預 售 證 查 詢 開盤信息查詢